KCM performance · prepared by MQP
Weekly attendance overview
KCM Fitness Studio · 2026-07-20 to 2026-07-26
In-scope clients evaluated348
Completed workouts657
Below two workouts156
Weekly data checks8
| Member | Coach | Coverage | Workouts | Minimum | Reason | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimee Coombes | Jamie Lynne | PT | 2 | 2 | below 3.33-workout 4-week average | Pending review |
| Amelia Morris | Jamie Lynne | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Bethan Maguire | Jamie Lynne | Missing tag | 0 | below 2.0-workout 4-week average; 0 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Bethan Percival | Jamie Lynne | PT | 2 | 2 | below 3.67-workout 4-week average | Pending review |
| Beverley Jones | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.0-workout 4-week average | Pending review |
| Brooke Bowden | Jamie Lynne | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 3.33-workout 4-week average | Pending review |
| Caitlyn Bird | Jamie Lynne | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Charisse Dawkins | Jamie Lynne | Multiple tags | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.67-workout 4-week average; multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Chelsea Thomas | Jamie Lynne | Multiple tags | 6 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Coral K | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 3.0-workout 4-week average | Pending review |
| Farida Yasmin | Jamie Lynne | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.67-workout 4-week average | Pending review |
| Ffion Thomas | Jamie Lynne | Challenge | 2 | 2 | below 3.33-workout 4-week average | Pending review |
| Francesca Meli | Jamie Lynne | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Gemma Okah-Avae | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.0-workout 4-week average | Pending review |
| Hannah Carrick | Jamie Lynne | Multiple tags | 5 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Hayley Hoskins | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Helen Elvin | Jamie Lynne | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Jalisa Phoenix-Roberts | Jamie Lynne | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Kathryn Richards | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Katie Rowland | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Lauren Saunders | Jamie Lynne | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.0-workout 4-week average | Pending review |
| Louise Haran | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Louise Morris | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.67-workout 4-week average | Pending review |
| Meryl Partridge | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.0-workout 4-week average | Pending review |
| Michele Jones | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.0-workout 4-week average | Pending review |
| Molly Hodges | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Muntaha Rahman | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Rebekah Thomas | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.33-workout 4-week average | Pending review |
| Rosalyn Taylor | Jamie Lynne | Multiple tags | 2 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Shireen Yasmin | Jamie Lynne | PT | 3 | 2 | below 4.67-workout 4-week average | Pending review |
| Susan Whitlock | Jamie Lynne | Multiple tags | 3 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Vicki Pinch | Jamie Lynne | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.33-workout 4-week average | Pending review |
| Abi Keating | Katie McCreesh-Richards | Missing tag | 3 | 3 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Courtney Vidales | Katie McCreesh-Richards | Missing tag | 2 | 2 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Grace Emanuel | Katie McCreesh-Richards | Missing tag | 2 | 2 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Isabelle Thomas | Katie McCreesh-Richards | Missing tag | 3 | 3 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Jamie Lynne | Katie McCreesh-Richards | Missing tag | 0 | 0 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Katie Clement McCreesh | Katie McCreesh-Richards | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Megan Gange | Katie McCreesh-Richards | Missing tag | 3 | 3 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Ria Hearne | Katie McCreesh-Richards | Missing tag | 1 | 1 workout recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Skyla Bamsey | Katie McCreesh-Richards | Missing tag | 4 | 4 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Bethan Client | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Bethan Romaniw | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Beverley John | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Pending review |
| Charlotte Davies | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Dayton Harris | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Pending review |
| Deborah Kent | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Izabela Lesiak | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Pending review |
| Jess Tomkins | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Pending review |
| Leoni Williams | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Lynda Davies | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Pending review |
| Lynne Baker | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Sarah Harris | KCM Admin | Missing tag | 0 | 0 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Shannon Sloots | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Shelagh McCreesh | KCM Admin | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Sukanya Clement | KCM Admin | Missing tag | 0 | 0 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Tanya Vaughan | KCM Admin | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Pending review |
| Alison Martin | Meg Gange | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.0-workout 4-week average | Pending review |
| Amanda Waters | Meg Gange | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 3.33-workout 4-week average | Pending review |
| Chloe Dent | Meg Gange | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 3.33-workout 4-week average | Pending review |
| Chloe Stead | Meg Gange | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Emily Cook | Meg Gange | PT | 2 | 2 | below 3.0-workout 4-week average | Pending review |
| Gemma Suter | Meg Gange | PT | 2 | 2 | below 3.33-workout 4-week average | Pending review |
| Kate John | Meg Gange | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.0-workout 4-week average | Pending review |
| Katie Walters | Meg Gange | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Katy Mather | Meg Gange | PT | 2 | 2 | below 3.0-workout 4-week average | Pending review |
| Kelly Bird | Meg Gange | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.67-workout 4-week average | Pending review |
| Kelly Dunning | Meg Gange | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Lisa Evans | Meg Gange | Missing tag | 0 | below 1.0-workout 4-week average; 0 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Louise Orman | Meg Gange | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Lucy Hale Griffiths | Meg Gange | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.67-workout 4-week average | Pending review |
| Lucy James | Meg Gange | Multiple tags | 2 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Lucy Price | Meg Gange | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.67-workout 4-week average | Pending review |
| Nadine Thomas | Meg Gange | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.67-workout 4-week average | Pending review |
| Natalie Dingle | Meg Gange | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.33-workout 4-week average | Pending review |
| Natalie Stone | Meg Gange | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.0-workout 4-week average | Pending review |
| Niamh Williams | Meg Gange | Multiple tags | 2 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Nicole Elward | Meg Gange | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Njabulo Vilakazi | Meg Gange | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Rachel Jones | Meg Gange | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Samantha Jones | Meg Gange | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Sian Rickwood | Meg Gange | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Sue Jones | Meg Gange | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Tammi John | Meg Gange | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Tina James | Meg Gange | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.0-workout 4-week average | Pending review |
| Wahida Begum | Meg Gange | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.0-workout 4-week average | Pending review |
| Alex McDonnell-Woods | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Alexandra OLeary | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Amy Carvell | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Amy James | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Antonia Michael | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Becky Whitaker-Johnston | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Bev Logan | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Beverley East | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Caitlyn Bird | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Pending review |
| Carrie James | Sam McCreesh-Richards | Multiple tags | 0 | 2 | 0 workouts recorded; multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Casey Cooper | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.0-workout 4-week average | Pending review |
| Catherine Hazelwood | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Chloe Brennan | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Claire Abraham | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Claire Lamb | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Danielle Cerasuolo | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Debbie Jones | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Eleana OCallaghan | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Emma Edwards | Sam McCreesh-Richards | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Eve Woolley | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Gabriele Magliocchetti | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Georgia Hodges | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Gina Waliczek | Sam McCreesh-Richards | Multiple tags | 2 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Grace Bevan | Sam McCreesh-Richards | Missing tag | 8 | 8 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Hala Altenbi | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Hannah Jones | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Helen Edwards | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Helen Haydn | Sam McCreesh-Richards | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.0-workout 4-week average | Pending review |
| Holly Saunders | Sam McCreesh-Richards | Multiple tags | 3 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Holly Williamson | Sam McCreesh-Richards | Multiple tags | 0 | 2 | 0 workouts recorded; multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Honey Morgan | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| India Needs | Sam McCreesh-Richards | Multiple tags | 4 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Janine Dougan | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Jenny Holmes | Sam McCreesh-Richards | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Jo Cook | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Joanne Griffin | Sam McCreesh-Richards | Multiple tags | 0 | 2 | 0 workouts recorded; multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Josie Devonald | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Kacey Sarich | Sam McCreesh-Richards | Multiple tags | 4 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Kasha James | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Kassie Williams | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.33-workout 4-week average | Pending review |
| Katie Edwards | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Katie Green | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Keihanah Horner | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Kirsten Howell | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Kyley Hughes | Sam McCreesh-Richards | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Laura W | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Leah Cunnick | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.33-workout 4-week average | Pending review |
| Lily Cunnick | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.33-workout 4-week average | Pending review |
| Lucy Britton | Sam McCreesh-Richards | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Madi Bosworth | Sam McCreesh-Richards | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Makayla Griffiths | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Maria Jones | Sam McCreesh-Richards | Missing tag | 2 | 2 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Meg Davies | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Meinir Pugh | Sam McCreesh-Richards | Multiple tags | 0 | 2 | 0 workouts recorded; multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Melanie Lee | Sam McCreesh-Richards | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Myra Mizen | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Natalie Williams | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Nicola Harris | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Nikita Weaver | Sam McCreesh-Richards | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Paige Edwards | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Rachel Lowndes | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Raylene Ford | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Rhian Pugh | Sam McCreesh-Richards | Missing tag | 3 | 3 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Sanchia Finnigan | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Sarah Ward | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Shauna Thomas | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Siân Lloyd | Sam McCreesh-Richards | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.0-workout 4-week average | Pending review |
| Sophie Collins | Sam McCreesh-Richards | Multiple tags | 0 | 2 | 0 workouts recorded; multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Sophie Flynn | Sam McCreesh-Richards | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Sophie Jones | Sam McCreesh-Richards | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Toni Oates | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Victoria Edwards | Sam McCreesh-Richards | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Alice Hamm | Skyla Bamsey | Missing tag | 0 | 0 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Pending review | |
| Angela Tucker | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Anne Gibbs | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Bethan Lewis | Skyla Bamsey | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Catherine Shaw | Skyla Bamsey | Challenge | 5 | 2 | below 6.0-workout 4-week average | Pending review |
| Christie Brannigan | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Claire Joseph | Skyla Bamsey | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.0-workout 4-week average | Pending review |
| Corinne Potts | Skyla Bamsey | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Courtney Owen | Skyla Bamsey | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Emily Collier | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.67-workout 4-week average | Pending review |
| Emily Edwards | Skyla Bamsey | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Hannah Lewis | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Helen Brennan | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 3.67-workout 4-week average | Pending review |
| Jess Gibbs | Skyla Bamsey | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Jess Reynolds | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Keira Worth | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Kellie Lewis | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Kelly Protheroe morris | Skyla Bamsey | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Mari Fry | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Michelle Carter | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Nia Wilde | Skyla Bamsey | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.33-workout 4-week average | Pending review |
| Nicola Robinson | Skyla Bamsey | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 3.0-workout 4-week average | Pending review |
| Nikita Edwards | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Pending review |
| Pam Jones | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Sarah Lewis | Skyla Bamsey | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.33-workout 4-week average | Pending review |
| Sarah Phillips jones | Skyla Bamsey | Multiple tags | 3 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Pending review |
| Sian Baglow | Skyla Bamsey | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.67-workout 4-week average | Pending review |
| Sophie Burton | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Sophie Freeman | Skyla Bamsey | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.67-workout 4-week average | Pending review |
| Stacey Noakes | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
| Tilly Corrick | Skyla Bamsey | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Victoria Jones | Skyla Bamsey | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Pending review |
| Zara Evans | Skyla Bamsey | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Pending review |
This is an internal action list. A coach checks holidays, illness, missing logs and other exceptions before anyone is contacted. No member message, account change or fee is automatic.