KCMFITNESSWeekly member care
Weekly attendance review
KCM Fitness Studio · 20–26 July 2026
What needs attention
191 clients are on this week's review list. 156 recorded fewer than two workouts, 48 fell materially below their own four-week average, and 41 need a Trainerize data check. Open a trainer below to see their action list.
Clients to review191Across 6 trainer groups
Below weekly minimum156Fewer than two workouts
Below personal average48Compared with prior four weeks
Trainerize data checks4133 membership-tag checks
Review lists by trainer
Each list is collapsed by default. Open only the trainer you need.
Jamie Lynne32 clients to review23 below minimum17 below average6 data checksOpen list
| Client | Membership | Workouts | Expected | Why they are here | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Beverley Jones AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.0-workout 4-week average | Review |
Caitlyn Bird Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Charisse Dawkins AttendanceTrendData check | Multiple tags | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.67-workout 4-week average; multiple membership tags — confirm current package | Review |
Coral K AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 3.0-workout 4-week average | Review |
Gemma Okah-Avae AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.0-workout 4-week average | Review |
Hayley Hoskins Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Kathryn Richards Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Katie Rowland Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Louise Haran Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Louise Morris AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.67-workout 4-week average | Review |
Meryl Partridge AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.0-workout 4-week average | Review |
Michele Jones AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.0-workout 4-week average | Review |
Molly Hodges Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Muntaha Rahman Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Rebekah Thomas AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.33-workout 4-week average | Review |
Vicki Pinch AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.33-workout 4-week average | Review |
Amelia Morris Attendance | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Brooke Bowden AttendanceTrend | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 3.33-workout 4-week average | Review |
Farida Yasmin AttendanceTrend | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.67-workout 4-week average | Review |
Francesca Meli Attendance | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Helen Elvin Attendance | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Jalisa Phoenix-Roberts Attendance | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Lauren Saunders AttendanceTrend | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.0-workout 4-week average | Review |
Bethan Maguire TrendData check | Missing tag | 0 | — | below 2.0-workout 4-week average; 0 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Rosalyn Taylor Data check | Multiple tags | 2 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Review |
Susan Whitlock Data check | Multiple tags | 3 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Review |
Hannah Carrick Data check | Multiple tags | 5 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Review |
Chelsea Thomas Data check | Multiple tags | 6 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Review |
Aimee Coombes Trend | PT | 2 | 2 | below 3.33-workout 4-week average | Review |
Bethan Percival Trend | PT | 2 | 2 | below 3.67-workout 4-week average | Review |
Ffion Thomas Trend | Challenge | 2 | 2 | below 3.33-workout 4-week average | Review |
Shireen Yasmin Trend | PT | 3 | 2 | below 4.67-workout 4-week average | Review |
Katie McCreesh-Richards9 clients to review1 below minimum0 below average8 data checksOpen list
| Client | Membership | Workouts | Expected | Why they are here | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Katie Clement McCreesh Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Jamie Lynne Data check | Missing tag | 0 | — | 0 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Ria Hearne Data check | Missing tag | 1 | — | 1 workout recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Courtney Vidales Data check | Missing tag | 2 | — | 2 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Grace Emanuel Data check | Missing tag | 2 | — | 2 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Abi Keating Data check | Missing tag | 3 | — | 3 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Isabelle Thomas Data check | Missing tag | 3 | — | 3 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Megan Gange Data check | Missing tag | 3 | — | 3 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Skyla Bamsey Data check | Missing tag | 4 | — | 4 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
KCM Admin16 clients to review14 below minimum0 below average8 data checksOpen list
| Client | Membership | Workouts | Expected | Why they are here | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Beverley John AttendanceData check | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Review |
Dayton Harris AttendanceData check | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Review |
Izabela Lesiak AttendanceData check | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Review |
Jess Tomkins AttendanceData check | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Review |
Lynda Davies AttendanceData check | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Review |
Tanya Vaughan AttendanceData check | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Review |
Bethan Client Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Bethan Romaniw Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Charlotte Davies Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Deborah Kent Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Leoni Williams Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Lynne Baker Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Shannon Sloots Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Shelagh McCreesh Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Sarah Harris Data check | Missing tag | 0 | — | 0 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Sukanya Clement Data check | Missing tag | 0 | — | 0 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Meg Gange29 clients to review23 below minimum16 below average3 data checksOpen list
| Client | Membership | Workouts | Expected | Why they are here | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Alison Martin AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.0-workout 4-week average | Review |
Chloe Dent AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 3.33-workout 4-week average | Review |
Kate John AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.0-workout 4-week average | Review |
Louise Orman Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Lucy Hale Griffiths AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.67-workout 4-week average | Review |
Lucy Price AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.67-workout 4-week average | Review |
Nadine Thomas AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.67-workout 4-week average | Review |
Natalie Stone AttendanceTrend | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.0-workout 4-week average | Review |
Rachel Jones Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Samantha Jones Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Sian Rickwood Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Tammi John Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Tina James AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.0-workout 4-week average | Review |
Wahida Begum AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.0-workout 4-week average | Review |
Amanda Waters AttendanceTrend | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 3.33-workout 4-week average | Review |
Chloe Stead Attendance | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Katie Walters Attendance | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Kelly Bird AttendanceTrend | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.67-workout 4-week average | Review |
Kelly Dunning Attendance | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Natalie Dingle AttendanceTrend | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.33-workout 4-week average | Review |
Nicole Elward Attendance | Challenge | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Njabulo Vilakazi Attendance | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Sue Jones Attendance | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Lisa Evans TrendData check | Missing tag | 0 | — | below 1.0-workout 4-week average; 0 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Lucy James Data check | Multiple tags | 2 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Review |
Niamh Williams Data check | Multiple tags | 2 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Review |
Emily Cook Trend | PT | 2 | 2 | below 3.0-workout 4-week average | Review |
Gemma Suter Trend | PT | 2 | 2 | below 3.33-workout 4-week average | Review |
Katy Mather Trend | PT | 2 | 2 | below 3.0-workout 4-week average | Review |
Sam McCreesh-Richards72 clients to review65 below minimum6 below average13 data checksOpen list
| Client | Membership | Workouts | Expected | Why they are here | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Caitlyn Bird AttendanceData check | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Review |
Alex McDonnell-Woods Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Alexandra OLeary Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Amy Carvell Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Amy James Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Antonia Michael Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Becky Whitaker-Johnston Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Bev Logan Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Beverley East Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Carrie James AttendanceData check | Multiple tags | 0 | 2 | 0 workouts recorded; multiple membership tags — confirm current package | Review |
Casey Cooper AttendanceTrend | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.0-workout 4-week average | Review |
Catherine Hazelwood Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Chloe Brennan Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Claire Abraham Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Claire Lamb Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Danielle Cerasuolo Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Debbie Jones Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Eleana OCallaghan Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Eve Woolley Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Gabriele Magliocchetti Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Georgia Hodges Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Hala Altenbi Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Hannah Jones Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Helen Edwards Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Holly Williamson AttendanceData check | Multiple tags | 0 | 2 | 0 workouts recorded; multiple membership tags — confirm current package | Review |
Honey Morgan Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Janine Dougan Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Jo Cook Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Joanne Griffin AttendanceData check | Multiple tags | 0 | 2 | 0 workouts recorded; multiple membership tags — confirm current package | Review |
Josie Devonald Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Kasha James Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Kassie Williams AttendanceTrend | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.33-workout 4-week average | Review |
Katie Edwards Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Katie Green Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Keihanah Horner Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Kirsten Howell Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Laura W Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Leah Cunnick AttendanceTrend | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.33-workout 4-week average | Review |
Lily Cunnick AttendanceTrend | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.33-workout 4-week average | Review |
Makayla Griffiths Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Meg Davies Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Meinir Pugh AttendanceData check | Multiple tags | 0 | 2 | 0 workouts recorded; multiple membership tags — confirm current package | Review |
Myra Mizen Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Natalie Williams Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Nicola Harris Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Paige Edwards Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Rachel Lowndes Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Raylene Ford Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Sanchia Finnigan Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Sarah Ward Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Shauna Thomas Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Sophie Collins AttendanceData check | Multiple tags | 0 | 2 | 0 workouts recorded; multiple membership tags — confirm current package | Review |
Toni Oates Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Victoria Edwards Attendance | Solo | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Emma Edwards Attendance | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Helen Haydn AttendanceTrend | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.0-workout 4-week average | Review |
Jenny Holmes Attendance | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Kyley Hughes Attendance | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Lucy Britton Attendance | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Madi Bosworth Attendance | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Melanie Lee Attendance | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Nikita Weaver Attendance | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Siân Lloyd AttendanceTrend | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.0-workout 4-week average | Review |
Sophie Flynn Attendance | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Sophie Jones Attendance | Solo | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Gina Waliczek Data check | Multiple tags | 2 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Review |
Maria Jones Data check | Missing tag | 2 | — | 2 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Holly Saunders Data check | Multiple tags | 3 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Review |
Rhian Pugh Data check | Missing tag | 3 | — | 3 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
India Needs Data check | Multiple tags | 4 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Review |
Kacey Sarich Data check | Multiple tags | 4 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Review |
Grace Bevan Data check | Missing tag | 8 | — | 8 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Skyla Bamsey33 clients to review30 below minimum9 below average3 data checksOpen list
| Client | Membership | Workouts | Expected | Why they are here | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Nikita Edwards AttendanceData check | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; Trainerize returned no weekly row — treated as zero recorded | Review |
Angela Tucker Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Anne Gibbs Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Bethan Lewis Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Christie Brannigan Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Claire Joseph AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.0-workout 4-week average | Review |
Corinne Potts Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Courtney Owen Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Emily Collier AttendanceTrend | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.67-workout 4-week average | Review |
Hannah Lewis Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Helen Brennan AttendanceTrend | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 3.67-workout 4-week average | Review |
Jess Reynolds Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Keira Worth Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Kellie Lewis Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Kelly Protheroe morris Attendance | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Mari Fry Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Michelle Carter Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Nia Wilde AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 2.33-workout 4-week average | Review |
Pam Jones Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Sarah Lewis AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.33-workout 4-week average | Review |
Sophie Burton Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Sophie Freeman AttendanceTrend | PT | 0 | 2 | 0 workouts recorded; below 1.67-workout 4-week average | Review |
Stacey Noakes Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Zara Evans Attendance | Challenge | 0 | 2 | 0 workouts recorded | Review |
Emily Edwards Attendance | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Jess Gibbs Attendance | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Nicola Robinson AttendanceTrend | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 3.0-workout 4-week average | Review |
Sian Baglow AttendanceTrend | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded; below 2.67-workout 4-week average | Review |
Tilly Corrick Attendance | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Victoria Jones Attendance | PT | 1 | 2 | 1 workout recorded | Review |
Alice Hamm Data check | Missing tag | 0 | — | 0 workouts recorded; membership tag missing — confirm package | Review |
Sarah Phillips jones Data check | Multiple tags | 3 | 2 | multiple membership tags — confirm current package | Review |
Catherine Shaw Trend | Challenge | 5 | 2 | below 6.0-workout 4-week average | Review |
Human review stays in control. Check holidays, illness, new starters, missing logs and other exceptions before contacting anyone. No member message, fee or account change is automatic.
How this report works
Live Trainerize feasibility sample. PT, Challenge and Solo clients are flagged when fewer than two completed workouts are recorded, or when attendance drops materially below their recent average. A missing weekly row is treated as zero recorded workouts and clearly marked for review.